|
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(бакалавриат)
- очная форма обучения
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080100.62 Экономика | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| 230700.62 Прикладная информатика | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 031600.62 Реклама и связи с общественностью | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| 080200.62 Менеджмент | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| 080400.62 Управление персоналом | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
| 100700.62 Торговое дело | 1 курс 2-3 курс 4 курс | 43990 46990 47990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(бакалавриат)
- заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080100.62 Экономика | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
| 23990 25990 26990 27990 28990 |
| 230700.62 Прикладная информатика | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс | 23990 25990 26990 27990 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 031600.62 Реклама и связи с общественностью | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс | 23990 25990 26990 27990 28990 |
| 080200.62 Менеджмент | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
| 23990 25990 26990 27990 28990 |
| 080400.62 Управление персоналом | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
| 23990 25990 26990 27990 28990 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс | 23990 25990 26990 27990 28990 |
| 100700.62 Торговое дело | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
| 23990 25990 26990 27990 28990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(бакалавриат)
- заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080100.62 Экономика | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| 230700.62 Прикладная информатика | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 031600.62 Реклама и связи с общественностью | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| 080200.62 Менеджмент | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| 080400.62 Управление персоналом | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
| 100700.62 Торговое дело | 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс | 25990 26990 27990 28990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(бакалавриат)
- заочная форма обучения на базе высшего профессионального образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080100.62 Экономика | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| 230700.62 Прикладная информатика | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 031600.62 Реклама и связи с общественностью | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| 080200.62 Менеджмент | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| 080400.62 Управление персоналом | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
| 100700.62 Торговое дело | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 28990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(специалитет)
- очная форма обучения
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080105.65 Финансы и кредит | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080102.65 Мировая экономика | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080801.65 Прикладная информатика | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080111.65 Маркетинг | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 030602.65 Связи с общественностью | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080505.65 Управление персоналом | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
| 080507.65 Менеджмент организаций | 3 курс 4 курс 5 курс | 46990 47990 48990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(специалитет)
- заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080105.65 Финансы и кредит | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080102.65 Мировая экономика | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080801.65 Прикладная информатика | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080111.65 Маркетинг | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 030602.65 Связи с общественностью | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080505.65 Управление персоналом | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
| 080507.65 Менеджмент организаций | 3 курс 4-5 курс 6 курс | 26990 27990 28990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(специалитет)
- заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080105.65 Финансы и кредит | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080102.65 Мировая экономика | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080801.65 Прикладная информатика | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080111.65 Маркетинг | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 030602.65 Связи с общественностью | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080505.65 Управление персоналом | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
| 080507.65 Менеджмент организаций | 3 курс 4 курс 5 курс | 26990 27990 28990 |
Стоимость обучения в 2012-2013 учебном году
(специалитет)
- заочная форма обучения на базе высшего профессионального образования
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080105.65 Финансы и кредит | 5 курс | 28990 |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 курс | 28990 |
| 080102.65 Мировая экономика | 5 курс | 28990 |
| 080801.65 Прикладная информатика | 5 курс | 28990 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 5 курс | 28990 |
| 080111.65 Маркетинг | 5 курс | 28990 |
| 030602.65 Связи с общественностью | 5 курс | 28990 |
| 080505.65 Управление персоналом | 5 курс | 28990 |
| 080507.65 Менеджмент организаций | 5 курс | 28990 |
Магистратура
| Направление обучения | Курс | Стоимость, руб. |
| Экономический факультет |
| 080100.68 Экономика | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| 230700.68 Прикладная информатика | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| Факультет управления и связей с общественностью |
| 031600.68 Реклама и связи с общественностью | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| 080200.68 Менеджмент | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| 080400.68 Управление персоналом | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| 081100.68 Государственное и муниципальное управление | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
| 100700.68 Торговое дело | 1 курс 2 курс 3 курс | 26990 27990 14495 |
|